Einfaches, verbindliches Feedback‑System mit A/B/C‑Bewertung – direkt im Funnelreport abgebildet.
| Stufe | Anzahl | Rate | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Leads | 120 | – | – | – | – |
| MQL | 80 | 66,7 % (80/120) | – | – | – |
| SQL | 50 | 62,5 % (50/80) | 20 (40,0 %) | 18 (36,0 %) | 12 (24,0 %) |
| Opportunities | 25 | 50,0 % (25/50) | – | – | – |
| Won | 8 | 32,0 % (8/25) | – | – | – |
Beispiel‑Ergebnis (hier): 50 SQLs → 20 A (40 %), 18 B (36 %), 12 C (24 %).
Fokus: Gemeinsamkeiten der A‑SQLs analysieren (z. B. Herkunft aus Branchenverbänden) und Targeting/Formular anpassen → nächste Kampagne auf diese Nische fokussieren.